Un Anno Fa…Giro d’Italia 2019, Ewan batte Viviani e Ackermann – Valerio Conti conserva la Maglia Rosa
Stavolta tocca a Caleb Ewan al Giro d’Italia 2019. Dopo il gran lavoro della Lotto Soudal, il corridore australiano finalizza con una ottima volata in cui rimonta Pascal Ackermann e resiste al ritorno di Elia Viviani, secondo al traguardo davanti al tedesco. Invariata la generale, con Valerio Conti (UAE Team Emirates), che conserva la sua Maglia Rosa al termine della tappa più lunga di questa edizione della Corsa Rosa, con un finale molto veloce in cui gli attaccanti si sono dovuti comunque arrendere al ritorno del gruppo.
Subito dopo il via allungano i soliti noti Marco Frapporti (Androni-Sidermec) e Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizané), ai quali si accoda Nathan Brown (EF Education First). Il gruppo concede subito il via libera, ma inaspettatamente dopo appena 18 chilometri Brown si rialza e si lascia riassorbire complicando ulteriormente la missione del tandem di corridori bresciani, in avanscoperta insieme per la terza volta in questa edizione della Corsa Rosa. In una prima ora condotta alla media di 43,2 km/h i due portacolori delle Professional italiane non riescono a guadagnare più di 5’53” e soltanto al chilometro 112 si registra il loro vantaggio massimo di 6’12”.
Nel gruppo principale sono Groupama-FDJ e Bora-hansgrohe a condurre le operazioni, mentre la Maglia Rosa Valerio Conti (UAE Team Emirates) è costretta a mettere momentaneamente piede a terra per un problema al manubrio intorno al chilometro 70, rientrando a stretto giro di posta aiutato dai compagni di squadra. Il Traguardo Volante di Senigallia non vede i fuggitivi darsi battaglia, con Cima che transita davanti a Frapporti, mentre al terzo posto Arnaud Démare (Groupama-FDJ) la spunta sulla Maglia Ciclamino Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) e sul suo compagno di squadra Rudiger Selig.
Superato il primo TV il gruppo aumenta l’andatura e davanti fanno capolino anche gli uomini della Lotto Soudal. Già al successivo Traguardo Volante, posto a Calcinelli a 79 chilometri dall’arrivo, il gap è sceso sotto i tre minuti. Qui è inevitabilmente Frapporti a passare davanti a Cima, con la situazione che si ripete anche sul GPM di Monte della Mattera, quando l’alfiere della Androni-Sidermec guadagna una manciata di metri prima dello scollinamento attendendo subito dopo il corregionale per proseguire insieme. Al terzo posto passa invece Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), conquistando così punti utili per puntellare la sua Maglia Azzurra di miglior scalatore.
Determinata a rendere la vita difficile ad alcuni dei velocisti superstiti e ad agevolare il compito al suo, Caleb Ewan, la Lotto Soudal imprime un forte ritmo nel tratto in falsopiano che fa seguito alla discesa, concedendo ai due uomini al comando di gestire meno di un minuto già a 45 chilometri da Pesaro. Il distacco continua a scendere e Cima si deve arrendere sulle rampe del primo GPM di giornata, lasciando appena una manciata di secondi a Frapporti. Quando la strada sale dal gruppo attacca Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), che va a riprendere il fuggitivo proprio in vista del GPM, con l’abruzzese che parte per primo al termine di una volata senza storia.
I due hanno a quel punto un margine di venti secondi, ma la Maglia Azzurra si rialza in discesa, lasciando così nuovamente da solo il coraggioso bresciano. La sua azione dura tuttavia poco e viene ripreso in vista del secondo e ultimo GPM di giornata, con il gruppo allungato non solo dalle squadre dei velocisti. Iniziata la salita a scattare è Louis Vervaeke (Team Sunweb), che si muove a un chilometro dal GPM. A seguirlo è nuovamente Ciccone, che si riporta su di lui per imporsi sul GPM, dover per terzo transita François Bidard (Ag2r La Mondiale), partito a sua volta in avanscoperta. I tre hanno appena una manciata di secondi allo scollinamento, ma rilanciano subito la loro azione.
A venti chilometri dalla conclusione il vantaggio è di venti secondi, ma sale notevolmente vista la disorganizzazione dietro. Quando il distacco sale a 45 secondi inizia la reazione del gruppo, con la Groupama – FDJ che si muove per prima, imitata da Bora – hansgrohe e Lotto Soudal. A quel punto il distacco inizia a scendere, ma con l’arrivo della pioggia la strada si complica, specialmente nei tratti di discesa. Un vantaggio per gli attaccanti, che si presentano nel falsopiano a dieci chilometri dal traguardo con un vantaggio di venti secondi. Bidard approfitta di un tratto ascendente per rilanciare l’azione, seguito dal solo Ciccone, ma Vervaeke trova le forze per rientrare quando la strada spiana.
I tre tuttavia ormai hanno poche energie, fisiche come mentali, e il loro tentativo è destinato ad essere annullato. Il ricongiungimento avviene a sei chilometri dal traguardo, subito prima di arrivare nella parte più tecnica della discesa, dopo un ultima vana accelerazione di Ciccone. Si arriva così alla temuta discesa finale con il gruppo compatto ed è la Deceuninck – QuickStep a portarsi davanti con Eros Capecchi e Bob Jungels. La situazione rimane stabile fino ad arrivare in pianura, con la Bora – hansgrohe che prende a quel punto in mano la situazione a 2500 metri dal traguardo.
Nelle posizioni di testa si inseriscono a quel punto anche nuovamente Deceuninck – QuickStep e Groupama – FDJ, ma nel momento decisivo, ovvero all’imbocco dell’ultima curva, è nuovamente la Bora – hansgrohe davanti a tutti. Pascal Ackermann è così messo in rampa di lancio e parte a 200 metri dalla conclusione, ma dalla sua ruota esce Caleb Ewan (Lotto Soudal), che sceglie alla perfezione il tempo, riuscendo a tenersi a ruota Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), secondo al traguardo in scia all’australiano e davanti al tedesco.
Ordine di Arrivo Ottava Tappa Giro d’Italia 2019
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 5h 43’ 32” |
2 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
3 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
4 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
5 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
6 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
7 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 0’ 00” |
8 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 0’ 00” |
9 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
10 | SELIG Rüdiger | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
11 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
12 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
13 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 00” |
14 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
15 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
16 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 0’ 00” |
17 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
18 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 0’ 00” |
19 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
20 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
21 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
22 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
23 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
24 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
25 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
26 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
27 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
28 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
29 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
30 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 0’ 00” |
31 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 0’ 00” |
32 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
33 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 0’ 00” |
34 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 0’ 00” |
35 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 0’ 00” |
36 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
37 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 0’ 00” |
38 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
39 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
40 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
41 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
42 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 00” |
43 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
44 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
45 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
46 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
47 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
48 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 0’ 00” |
49 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
50 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
51 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
52 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 0’ 00” |
53 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
54 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 0’ 00” |
55 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
56 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
57 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
58 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
59 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 00” |
60 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 0’ 00” |
61 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 0’ 00” |
62 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
63 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 0’ 00” |
64 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 00” |
65 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 00” |
66 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 00” |
67 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 0’ 00” |
68 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 0’ 00” |
69 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 0’ 00” |
70 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 0’ 43” |
71 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 01’ 04” |
72 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01’ 04” |
73 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 01’ 04” |
74 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 04” |
75 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 04” |
76 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 04” |
77 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 01’ 07” |
78 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 01’ 07” |
79 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 01’ 07” |
80 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 01’ 47” |
81 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 01’ 47” |
82 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 01’ 47” |
83 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 01’ 47” |
84 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 01’ 47” |
85 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 01’ 47” |
86 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 02’ 09” |
87 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 02’ 33” |
88 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 02’ 33” |
89 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 02’ 33” |
90 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 02’ 33” |
91 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 02’ 33” |
92 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 02’ 33” |
93 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 02’ 33” |
94 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 02’ 33” |
95 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 02’ 33” |
96 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 33” |
97 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 33” |
98 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 02’ 33” |
99 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 03’ 09” |
100 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 03’ 09” |
101 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 03’ 09” |
102 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 03’ 09” |
103 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 04’ 16” |
104 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04’ 57” |
105 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 04’ 57” |
106 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04’ 57” |
107 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 04’ 57” |
108 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 04’ 57” |
109 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04’ 57” |
110 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 57” |
111 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 57” |
112 | SÜTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 04’ 57” |
113 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 05’ 03” |
114 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 05’ 05” |
115 | HONORÉ Mikkel Frølich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 05’ 23” |
116 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 05’ 50” |
117 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 50” |
118 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 05’ 50” |
119 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05’ 50” |
120 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 05’ 50” |
121 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 05’ 50” |
122 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 06’ 48” |
123 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 06’ 48” |
124 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 48” |
125 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 48” |
126 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 06’ 48” |
127 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 06’ 48” |
128 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 06’ 48” |
129 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 06’ 48” |
130 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 06’ 48” |
131 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06’ 48” |
132 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 06’ 48” |
133 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 07’ 21” |
134 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 07’ 21” |
135 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 07’ 21” |
136 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 07’ 21” |
137 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 07’ 21” |
138 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 07’ 21” |
139 | LONARDI Giovanni | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 08’ 10” |
140 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 08’ 10” |
141 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 08’ 10” |
142 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 08’ 10” |
143 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 10’ 39” |
144 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11’ 06” |
145 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 11’ 06” |
146 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 11’ 39” |
147 | MARECZKO Jakub | CCC TEAM | 11’ 39” |
148 | KNOX James | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 11’ 53” |
149 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 11’ 53” |
150 | RENSHAW Mark | TEAM DIMENSION DATA | 11’ 53” |
151 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 11’ 53” |
152 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 11’ 53” |
153 | MOSCHETTI Matteo | TREK – SEGAFREDO | 11’ 53” |
154 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 11’ 53” |
155 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 11’ 53” |
156 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 11’ 53” |
157 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 11’ 53” |
158 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 11’ 53” |
159 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 11’ 53” |
160 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 11’ 53” |
161 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11’ 53” |
162 | CERNÝ Josef | CCC TEAM | 11’ 53” |
163 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 12’ 06” |
164 | ORSINI Umberto | BARDIANI CSF | 12’ 51” |
Classifica Generale
CORRIDORE | TEAM | DISTACCO | |
---|---|---|---|
1 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 35h 13’ 06” |
2 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 01’ 32” |
3 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 01’ 41” |
4 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 02’ 09” |
5 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 02’ 17” |
6 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 02’ 45” |
7 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 03’ 14” |
8 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 03’ 25” |
9 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 03’ 27” |
10 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 04’ 57” |
11 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 05’ 23” |
12 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 05’ 24” |
13 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 05’ 24” |
14 | GALLOPIN Tony | AG2R LA MONDIALE | 05’ 34” |
15 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 59” |
16 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 03” |
17 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 06’ 08” |
18 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 06’ 13” |
19 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 06’ 16” |
20 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 06’ 19” |
21 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 06’ 26” |
22 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 06’ 34” |
23 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 06’ 40” |
24 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 06’ 40” |
25 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 06’ 45” |
26 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 06’ 48” |
27 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 07’ 00” |
28 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 07’ 03” |
29 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 07’ 13” |
30 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 07’ 18” |
31 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 07’ 20” |
32 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 07’ 43” |
33 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 07’ 52” |
34 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 08’ 15” |
35 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 08’ 22” |
36 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 08’ 23” |
37 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 08’ 38” |
38 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 09’ 27” |
39 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 10’ 08” |
40 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 10’ 12” |
41 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 10’ 22” |
42 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 11’ 07” |
43 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 11’ 30” |
44 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 11’ 31” |
45 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 11’ 50” |
46 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 12’ 05” |
47 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 12’ 40” |
48 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 13’ 14” |
49 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13’ 47” |
50 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 13’ 58” |
51 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 14’ 55” |
52 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 15’ 06” |
53 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 15’ 31” |
54 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 15’ 32” |
55 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 15’ 54” |
56 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 15’ 58” |
57 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 16’ 08” |
58 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 16’ 27” |
59 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 16’ 41” |
60 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 16’ 49” |
61 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 17’ 02” |
62 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 17’ 25” |
63 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17’ 31” |
64 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 17’ 34” |
65 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 18’ 18” |
66 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 19’ 12” |
67 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 19’ 21” |
68 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 20’ 00” |
69 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 20’ 44” |
70 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 21’ 03” |
71 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 21’ 10” |
72 | BOOKWALTER Brent | MITCHELTON – SCOTT | 21’ 49” |
73 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 21’ 57” |
74 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 22’ 16” |
75 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 22’ 31” |
76 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 23’ 26” |
77 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 23’ 33” |
78 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 24’ 11” |
79 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 24’ 17” |
80 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 24’ 40” |
81 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 25’ 44” |
82 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26’ 02” |
83 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 26’ 16” |
84 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 26’ 25” |
85 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 26’ 26” |
86 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 26’ 26” |
87 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 27’ 04” |
88 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 27’ 10” |
89 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 27’ 12” |
90 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 28’ 29” |
91 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 28’ 45” |
92 | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 28’ 50” |
93 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 29’ 26” |
94 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 29’ 40” |
95 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30’ 26” |
96 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 30’ 27” |
97 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 31’ 01” |
98 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 32’ 49” |
99 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 33’ 09” |
100 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 33’ 36” |
101 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 33’ 48” |
102 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 34’ 08” |
103 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 34’ 16” |
104 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 34’ 23” |
105 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 35’ 36” |
106 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 35’ 45” |
107 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 36’ 15” |
108 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 36’ 16” |
109 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 36’ 36” |
110 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 37’ 49” |
111 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 38’ 53” |
112 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 39’ 32” |
113 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 39’ 45” |
114 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 40’ 49” |
115 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 41’ 07” |
116 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 41’ 39” |
117 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 42’ 03” |
118 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 42’ 28” |
119 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 43’ 14” |
120 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 43’ 28” |
121 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 43’ 33” |
122 | SELIG Rüdiger | BORA – HANSGROHE | 43’ 34” |
123 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 44’ 22” |
124 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 45’ 03” |
125 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 46’ 07” |
126 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 46’ 33” |
127 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 47’ 00” |
128 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 47’ 43” |
129 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 48’ 27” |
130 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 49’ 03” |
131 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 50’ 55” |
132 | NIZZOLO Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | 55’ 30” |
133 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 57’ 28” |
134 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 57’ 36” |
135 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 57’ 55” |
136 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 58’ 10” |
137 | KLUGE Roger | LOTTO SOUDAL | 58’ 26” |
138 | CERNÝ Josef | CCC TEAM | 58’ 45” |
